420 Schulzentrum Steinhagen Laukshof 10 33803 Steinhagen | 03.09.22 | 17:30 | Spvg Steinhag. | FCV Wettringen | 19 : 29 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 11.09.22 | 17:00 | FCV Wettringen | TG Herford | 16 : 13 |
Sparkassen-Arena Schierholzstraße 8 32457 Porta Westfalica | 25.09.22 | 17:00 | TuS Möllbergen | FCV Wettringen | 19 : 25 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 02.10.22 | 17:00 | FCV Wettringen | SpVg Hess-Sied | 37 : 22 |
Schulzentrum Rahden 1 Am Brullfeld 4 32369 Rahden | 30.10.22 | 14:00 | TuS SW Wehe | FCV Wettringen | 19 : 17 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 06.11.22 | 17:00 | FCV Wettringen | TuSE Oberlübbe | 33 : 17 |
Sporthalle Hahler Feld Zähringer Allee 5 32427 Minden | 12.11.22 | 19:30 | TSV Hahlen | FCV Wettringen | 26 : 23 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 04.12.22 | 17:00 | FCV Wettringen | SC DJK Eversw. 2 | 35 : 22 |
Rönnehalle Greven Teichstraße 51 48268 Greven | 11.12.22 | 17:00 | SC Greven | FCV Wettringen | 27 : 28 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 18.12.22 | 16:00 | FCV Wettringen | TSV Oerlingh. | 41 : 21 |
Sph. Schulzentrum Haltern Holtwickerstraße 3 45721 Haltern | 13.01.23 | 19:15 | HSC Halt-Syth | FCV Wettringen | 22 : 27 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 22.01.23 | 17:00 | FCV Wettringen | DJK Coesfeld | 30 : 25 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 29.01.23 | 17:00 | FCV Wettringen | Spvg Steinhag. | 27 : 18 |
Ernst-Barlach-Realschule Graf-Kanitz-Straße 11 32049 Herford | 04.02.23 | 19:30 | TG Herford | FCV Wettringen | 27 : 23 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 26.02.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TuS Möllbergen | 31 : 18 |
433 Sparkassen-Arena Am Stadtpark 10 33775 Versmold | 17.03.23 | 20:30 | SpVg Hess-Sied | FCV Wettringen | 28 : 22 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 19.03.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TuS SW Wehe | 39 : 20 |
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe Korfskamp 26 32479 Hille - Oberlübbe | 25.03.23 | 17:45 | TuSE Oberlübbe | FCV Wettringen | 20 : 17 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 16.04.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TSV Hahlen | |
Kehlbachhalle Everswinkel Alverskirchener Straße 15 48351 Everswinkel | 23.04.23 | 14:45 | SC DJK Eversw. 2 | FCV Wettringen | |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 30.04.23 | 17:00 | FCV Wettringen | SC Greven | |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) Ravensberger Straße 11 33813 Oerlinghausen | 06.05.23 | 16:00 | TSV Oerlingh. | FCV Wettringen | |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 14.05.23 | 17:00 | FCV Wettringen | HSC Halt-Syth | |
Sporthalle II Schulzentrum Holtwicker Straße 48653 Coesfeld | 20.05.23 | 17:00 | DJK Coesfeld | FCV Wettringen |
Aktueller Tabellenstand
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hahlen | 19/24 | 17 | 1 | 1 | 545:427 | +118 | 35:3 |
2 | FC Vorwärts Wettringen | 18/24 | 13 | 0 | 5 | 500:383 | +117 | 26:10 |
3 | HSC Haltern-Sythen | 19/24 | 11 | 1 | 7 | 495:428 | +67 | 23:15 |
4 | Spvg Steinhagen | 18/24 | 10 | 2 | 6 | 430:415 | +15 | 22:14 |
5 | DJK Eintracht Coesfeld | 18/24 | 9 | 3 | 6 | 468:441 | +27 | 21:15 |
6 | TuS SW Wehe | 19/24 | 8 | 3 | 8 | 498:529 | -31 | 19:19 |
7 | TG Herford | 19/24 | 9 | 1 | 9 | 445:430 | +15 | 19:19 |
8 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 19/24 | 8 | 2 | 9 | 500:564 | -64 | 18:20 |
9 | TuS 09 Möllbergen | 19/24 | 7 | 4 | 8 | 455:445 | +10 | 18:20 |
10 | TSV Oerlinghausen | 19/24 | 7 | 2 | 10 | 456:544 | -88 | 16:22 |
11 | SC DJK Everswinkel 2 | 19/24 | 6 | 2 | 11 | 428:459 | -31 | 14:24 |
12 | SC Greven 09 | 19/24 | 4 | 1 | 14 | 439:505 | -66 | 9:29 |
13 | TuS Eintracht Oberlübbe | 19/24 | 2 | 0 | 17 | 406:495 | -89 | 4:34 |
Nächste Spiele
[/vc_column_text]
Aktueller Tabellenstand
[/vc_column_text]
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hahlen | 19/24 | 17 | 1 | 1 | 545:427 | +118 | 35:3 |
2 | FC Vorwärts Wettringen | 18/24 | 13 | 0 | 5 | 500:383 | +117 | 26:10 |
3 | HSC Haltern-Sythen | 19/24 | 11 | 1 | 7 | 495:428 | +67 | 23:15 |
4 | Spvg Steinhagen | 18/24 | 10 | 2 | 6 | 430:415 | +15 | 22:14 |
5 | DJK Eintracht Coesfeld | 18/24 | 9 | 3 | 6 | 468:441 | +27 | 21:15 |
6 | TuS SW Wehe | 19/24 | 8 | 3 | 8 | 498:529 | -31 | 19:19 |
7 | TG Herford | 19/24 | 9 | 1 | 9 | 445:430 | +15 | 19:19 |
8 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 19/24 | 8 | 2 | 9 | 500:564 | -64 | 18:20 |
9 | TuS 09 Möllbergen | 19/24 | 7 | 4 | 8 | 455:445 | +10 | 18:20 |
10 | TSV Oerlinghausen | 19/24 | 7 | 2 | 10 | 456:544 | -88 | 16:22 |
11 | SC DJK Everswinkel 2 | 19/24 | 6 | 2 | 11 | 428:459 | -31 | 14:24 |
12 | SC Greven 09 | 19/24 | 4 | 1 | 14 | 439:505 | -66 | 9:29 |
13 | TuS Eintracht Oberlübbe | 19/24 | 2 | 0 | 17 | 406:495 | -89 | 4:34 |
[/vc_column][/vc_row]
Nächste Spiele
420 Schulzentrum Steinhagen Laukshof 10 33803 Steinhagen | 03.09.22 | 17:30 | Spvg Steinhag. | FCV Wettringen | 19 : 29 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 11.09.22 | 17:00 | FCV Wettringen | TG Herford | 16 : 13 |
Sparkassen-Arena Schierholzstraße 8 32457 Porta Westfalica | 25.09.22 | 17:00 | TuS Möllbergen | FCV Wettringen | 19 : 25 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 02.10.22 | 17:00 | FCV Wettringen | SpVg Hess-Sied | 37 : 22 |
Schulzentrum Rahden 1 Am Brullfeld 4 32369 Rahden | 30.10.22 | 14:00 | TuS SW Wehe | FCV Wettringen | 19 : 17 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 06.11.22 | 17:00 | FCV Wettringen | TuSE Oberlübbe | 33 : 17 |
Sporthalle Hahler Feld Zähringer Allee 5 32427 Minden | 12.11.22 | 19:30 | TSV Hahlen | FCV Wettringen | 26 : 23 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 04.12.22 | 17:00 | FCV Wettringen | SC DJK Eversw. 2 | 35 : 22 |
Rönnehalle Greven Teichstraße 51 48268 Greven | 11.12.22 | 17:00 | SC Greven | FCV Wettringen | 27 : 28 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 18.12.22 | 16:00 | FCV Wettringen | TSV Oerlingh. | 41 : 21 |
Sph. Schulzentrum Haltern Holtwickerstraße 3 45721 Haltern | 13.01.23 | 19:15 | HSC Halt-Syth | FCV Wettringen | 22 : 27 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 22.01.23 | 17:00 | FCV Wettringen | DJK Coesfeld | 30 : 25 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 29.01.23 | 17:00 | FCV Wettringen | Spvg Steinhag. | 27 : 18 |
Ernst-Barlach-Realschule Graf-Kanitz-Straße 11 32049 Herford | 04.02.23 | 19:30 | TG Herford | FCV Wettringen | 27 : 23 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 26.02.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TuS Möllbergen | 31 : 18 |
433 Sparkassen-Arena Am Stadtpark 10 33775 Versmold | 17.03.23 | 20:30 | SpVg Hess-Sied | FCV Wettringen | 28 : 22 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 19.03.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TuS SW Wehe | 39 : 20 |
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe Korfskamp 26 32479 Hille - Oberlübbe | 25.03.23 | 17:45 | TuSE Oberlübbe | FCV Wettringen | 20 : 17 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 16.04.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TSV Hahlen | |
Kehlbachhalle Everswinkel Alverskirchener Straße 15 48351 Everswinkel | 23.04.23 | 14:45 | SC DJK Eversw. 2 | FCV Wettringen | |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 30.04.23 | 17:00 | FCV Wettringen | SC Greven | |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) Ravensberger Straße 11 33813 Oerlinghausen | 06.05.23 | 16:00 | TSV Oerlingh. | FCV Wettringen | |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 14.05.23 | 17:00 | FCV Wettringen | HSC Halt-Syth | |
Sporthalle II Schulzentrum Holtwicker Straße 48653 Coesfeld | 20.05.23 | 17:00 | DJK Coesfeld | FCV Wettringen |