420 Schulzentrum Steinhagen Laukshof 10 33803 Steinhagen | 03.09.22 | 17:30 | Spvg Steinhag. | FCV Wettringen | 19 : 29 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 11.09.22 | 17:00 | FCV Wettringen | TG Herford | 16 : 13 |
Sparkassen-Arena Schierholzstraße 8 32457 Porta Westfalica | 25.09.22 | 17:00 | TuS Möllbergen | FCV Wettringen | 19 : 25 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 02.10.22 | 17:00 | FCV Wettringen | SpVg Hess-Sied | 37 : 22 |
Schulzentrum Rahden 1 Am Brullfeld 4 32369 Rahden | 30.10.22 | 14:00 | TuS SW Wehe | FCV Wettringen | 19 : 17 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 06.11.22 | 17:00 | FCV Wettringen | TuSE Oberlübbe | 33 : 17 |
Sporthalle Hahler Feld Zähringer Allee 5 32427 Minden | 12.11.22 | 19:30 | TSV Hahlen | FCV Wettringen | 26 : 23 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 04.12.22 | 17:00 | FCV Wettringen | SC DJK Eversw. 2 | 35 : 22 |
Rönnehalle Greven Teichstraße 51 48268 Greven | 11.12.22 | 17:00 | SC Greven | FCV Wettringen | 27 : 28 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 18.12.22 | 16:00 | FCV Wettringen | TSV Oerlingh. | 41 : 21 |
Sph. Schulzentrum Haltern Holtwickerstraße 3 45721 Haltern | 13.01.23 | 19:15 | HSC Halt-Syth | FCV Wettringen | 22 : 27 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 22.01.23 | 17:00 | FCV Wettringen | DJK Coesfeld | 30 : 25 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 29.01.23 | 17:00 | FCV Wettringen | Spvg Steinhag. | 27 : 18 |
Ernst-Barlach-Realschule Graf-Kanitz-Straße 11 32049 Herford | 04.02.23 | 19:30 | TG Herford | FCV Wettringen | 27 : 23 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 26.02.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TuS Möllbergen | 31 : 18 |
433 Sparkassen-Arena Am Stadtpark 10 33775 Versmold | 17.03.23 | 20:30 | SpVg Hess-Sied | FCV Wettringen | 28 : 22 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 19.03.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TuS SW Wehe | 39 : 20 |
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe Korfskamp 26 32479 Hille - Oberlübbe | 25.03.23 | 17:45 | TuSE Oberlübbe | FCV Wettringen | 20 : 17 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 16.04.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TSV Hahlen | 22 : 20 |
Kehlbachhalle Everswinkel Alverskirchener Straße 15 48351 Everswinkel | 23.04.23 | 14:45 | SC DJK Eversw. 2 | FCV Wettringen | 26 : 37 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 30.04.23 | 17:00 | FCV Wettringen | SC Greven | 31 : 26 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) Ravensberger Straße 11 33813 Oerlinghausen | 06.05.23 | 19:00 | TSV Oerlingh. | FCV Wettringen | 26 : 24 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 14.05.23 | 17:00 | FCV Wettringen | HSC Halt-Syth | 27 : 24 |
Sporthalle II Schulzentrum Holtwicker Straße 48653 Coesfeld | 20.05.23 | 17:00 | DJK Coesfeld | FCV Wettringen | 32 : 30 |
Aktueller Tabellenstand
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hahlen | 24/24 | 20 | 2 | 2 | 684:549 | +135 | 42:6 |
2 | FC Vorwärts Wettringen | 24/24 | 17 | 0 | 7 | 671:537 | +134 | 34:14 |
3 | Spvg Steinhagen | 24/24 | 14 | 2 | 8 | 578:557 | +21 | 30:18 |
4 | DJK Eintracht Coesfeld | 24/24 | 13 | 4 | 7 | 649:611 | +38 | 30:18 |
5 | HSC Haltern-Sythen | 24/24 | 13 | 2 | 9 | 625:543 | +82 | 28:20 |
6 | TuS 09 Möllbergen | 24/24 | 11 | 4 | 9 | 588:561 | +27 | 26:22 |
7 | TG Herford | 24/24 | 11 | 1 | 12 | 566:555 | +11 | 23:25 |
8 | TSV Oerlinghausen | 24/24 | 10 | 2 | 12 | 588:685 | -97 | 22:26 |
9 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 24/24 | 10 | 2 | 12 | 640:706 | -66 | 22:26 |
10 | TuS SW Wehe | 24/24 | 8 | 4 | 12 | 607:650 | -43 | 20:28 |
11 | SC DJK Everswinkel 2 | 24/24 | 7 | 2 | 15 | 552:614 | -62 | 16:32 |
12 | SC Greven 09 | 24/24 | 6 | 1 | 17 | 589:657 | -68 | 13:35 |
13 | TuS Eintracht Oberlübbe | 24/24 | 3 | 0 | 21 | 514:626 | -112 | 6:42 |
Nächste Spiele
[/vc_column_text]
Aktueller Tabellenstand
[/vc_column_text]
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hahlen | 24/24 | 20 | 2 | 2 | 684:549 | +135 | 42:6 |
2 | FC Vorwärts Wettringen | 24/24 | 17 | 0 | 7 | 671:537 | +134 | 34:14 |
3 | Spvg Steinhagen | 24/24 | 14 | 2 | 8 | 578:557 | +21 | 30:18 |
4 | DJK Eintracht Coesfeld | 24/24 | 13 | 4 | 7 | 649:611 | +38 | 30:18 |
5 | HSC Haltern-Sythen | 24/24 | 13 | 2 | 9 | 625:543 | +82 | 28:20 |
6 | TuS 09 Möllbergen | 24/24 | 11 | 4 | 9 | 588:561 | +27 | 26:22 |
7 | TG Herford | 24/24 | 11 | 1 | 12 | 566:555 | +11 | 23:25 |
8 | TSV Oerlinghausen | 24/24 | 10 | 2 | 12 | 588:685 | -97 | 22:26 |
9 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 24/24 | 10 | 2 | 12 | 640:706 | -66 | 22:26 |
10 | TuS SW Wehe | 24/24 | 8 | 4 | 12 | 607:650 | -43 | 20:28 |
11 | SC DJK Everswinkel 2 | 24/24 | 7 | 2 | 15 | 552:614 | -62 | 16:32 |
12 | SC Greven 09 | 24/24 | 6 | 1 | 17 | 589:657 | -68 | 13:35 |
13 | TuS Eintracht Oberlübbe | 24/24 | 3 | 0 | 21 | 514:626 | -112 | 6:42 |
[/vc_column][/vc_row]
Nächste Spiele
420 Schulzentrum Steinhagen Laukshof 10 33803 Steinhagen | 03.09.22 | 17:30 | Spvg Steinhag. | FCV Wettringen | 19 : 29 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 11.09.22 | 17:00 | FCV Wettringen | TG Herford | 16 : 13 |
Sparkassen-Arena Schierholzstraße 8 32457 Porta Westfalica | 25.09.22 | 17:00 | TuS Möllbergen | FCV Wettringen | 19 : 25 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 02.10.22 | 17:00 | FCV Wettringen | SpVg Hess-Sied | 37 : 22 |
Schulzentrum Rahden 1 Am Brullfeld 4 32369 Rahden | 30.10.22 | 14:00 | TuS SW Wehe | FCV Wettringen | 19 : 17 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 06.11.22 | 17:00 | FCV Wettringen | TuSE Oberlübbe | 33 : 17 |
Sporthalle Hahler Feld Zähringer Allee 5 32427 Minden | 12.11.22 | 19:30 | TSV Hahlen | FCV Wettringen | 26 : 23 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 04.12.22 | 17:00 | FCV Wettringen | SC DJK Eversw. 2 | 35 : 22 |
Rönnehalle Greven Teichstraße 51 48268 Greven | 11.12.22 | 17:00 | SC Greven | FCV Wettringen | 27 : 28 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 18.12.22 | 16:00 | FCV Wettringen | TSV Oerlingh. | 41 : 21 |
Sph. Schulzentrum Haltern Holtwickerstraße 3 45721 Haltern | 13.01.23 | 19:15 | HSC Halt-Syth | FCV Wettringen | 22 : 27 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 22.01.23 | 17:00 | FCV Wettringen | DJK Coesfeld | 30 : 25 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 29.01.23 | 17:00 | FCV Wettringen | Spvg Steinhag. | 27 : 18 |
Ernst-Barlach-Realschule Graf-Kanitz-Straße 11 32049 Herford | 04.02.23 | 19:30 | TG Herford | FCV Wettringen | 27 : 23 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 26.02.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TuS Möllbergen | 31 : 18 |
433 Sparkassen-Arena Am Stadtpark 10 33775 Versmold | 17.03.23 | 20:30 | SpVg Hess-Sied | FCV Wettringen | 28 : 22 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 19.03.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TuS SW Wehe | 39 : 20 |
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe Korfskamp 26 32479 Hille - Oberlübbe | 25.03.23 | 17:45 | TuSE Oberlübbe | FCV Wettringen | 20 : 17 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 16.04.23 | 17:00 | FCV Wettringen | TSV Hahlen | 22 : 20 |
Kehlbachhalle Everswinkel Alverskirchener Straße 15 48351 Everswinkel | 23.04.23 | 14:45 | SC DJK Eversw. 2 | FCV Wettringen | 26 : 37 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 30.04.23 | 17:00 | FCV Wettringen | SC Greven | 31 : 26 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) Ravensberger Straße 11 33813 Oerlinghausen | 06.05.23 | 19:00 | TSV Oerlingh. | FCV Wettringen | 26 : 24 |
Zweifachhalle Sportzentrum Friedhofstraße 20 48493 Wettringen | 14.05.23 | 17:00 | FCV Wettringen | HSC Halt-Syth | 27 : 24 |
Sporthalle II Schulzentrum Holtwicker Straße 48653 Coesfeld | 20.05.23 | 17:00 | DJK Coesfeld | FCV Wettringen | 32 : 30 |