Aktueller Tabellenstand

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TG Hörste 26 25 0 1 751 : 463 50 : 2
2 FC Vorwärts Wettringen 26 22 0 4 634 : 460 44 : 8
3 TuS 09 Möllbergen 26 19 1 6 622 : 548 39 : 13
4 DJK Eintracht Coesfeld 26 17 1 8 669 : 603 35 : 17
5 TuS Eintracht Oberlübbe 26 13 2 11 616 : 600 28 : 24
6 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 26 13 1 12 708 : 720 27 : 25
7 SC Greven 09 26 11 2 13 645 : 651 24 : 28
8 Spvg Steinhagen 26 12 0 14 584 : 572 24 : 28
9 TuS SW Wehe 26 9 4 13 543 : 595 22 : 30
10 Ahlener SG 93 26 9 1 16 605 : 667 19 : 33
11 HSV Minden-Nord 2 26 8 2 16 690 : 749 18 : 34
12 VfL Sassenberg 26 9 0 17 629 : 710 18 : 34
13 HSG Hüllhorst 26 5 2 19 608 : 766 12 : 40
14 TuS Nettelstedt 26 2 0 24 490 : 690 4 : 48

Mannschaftsspielpläne

Staffel Wann Heim Gast Ergebnis
F-VL-WF 1 12.09.21 – 17:00 Uhr FCV Wettringen SC Greven 25:12 10:8
F-VL-WF 1 18.09.21 – 15:45 Uhr TG Hörste FCV Wettringen 24:17 12:8
F-VL-WF 1 26.09.21 – 17:00 Uhr FCV Wettringen VfL Sassenberg 27:20 11:10
F-VL-WF 1 03.10.21 – 16:00 Uhr HSG Hüllhorst FCV Wettringen 17:26 10:15
F-VL-WF 1 24.10.21 – 17:00 Uhr FCV Wettringen Spvg Steinhag. 26:15 14:10
F-VL-WF 1 30.10.21 – 18:30 Uhr TuS Nettelst. FCV Wettringen 16:24 7:12
F-VL-WF 1 06.11.21 – 16:30 Uhr Ahlener SG FCV Wettringen 16:21 8:9
F-VL-WF 1 14.11.21 – 17:00 Uhr FCV Wettringen TuSE Oberlübbe 27:17 14:10
F-VL-WF 1 05.12.21 – 17:00 Uhr FCV Wettringen TuS Möllbergen 20:15 10:7
F-VL-WF 1 16.01.22 – 17:00 Uhr FCV Wettringen HSV Minden-N 2 31:19 20:9
F-VL-WF 1 30.01.22 – 12:00 Uhr TuS SW Wehe FCV Wettringen 18:19 7:10
F-VL-WF 1 19.02.22 – 19:00 Uhr VfL Sassenberg FCV Wettringen 19:25 8:12
F-VL-WF 1 26.02.22 – 14:00 Uhr SpVg Hess-Sied FCV Wettringen 20:28 12:15
F-VL-WF 1 06.03.22 – 17:00 Uhr FCV Wettringen HSG Hüllhorst 37:16 22:4
F-VL-WF 1 13.03.22 – 16:00 Uhr Spvg Steinhag. FCV Wettringen 18:16 11:7
F-VL-WF 1 17.03.22 – 20:00 Uhr FCV Wettringen TG Hörste 18:17 11:7
F-VL-WF 1 20.03.22 – 17:00 Uhr FCV Wettringen TuS Nettelst. 34:9 18:5
F-VL-WF 1 27.03.22 – 17:00 Uhr FCV Wettringen Ahlener SG 29:16 13:6
F-VL-WF 1 02.04.22 – 17:45 Uhr TuSE Oberlübbe FCV Wettringen 21:15 11:8
F-VL-WF 1 07.04.22 – 20:00 Uhr SC Greven FCV Wettringen 21:22 9:11
F-VL-WF 1 24.04.22 – 17:00 Uhr FCV Wettringen SpVg Hess-Sied 28:13 13:8
F-VL-WF 1 28.04.22 – 20:00 Uhr FCV Wettringen DJK Coesfeld 20:24 7:10
F-VL-WF 1 01.05.22 – 17:00 Uhr TuS Möllbergen FCV Wettringen 19:23 6:13
F-VL-WF 1 08.05.22 – 17:00 Uhr FCV Wettringen TuS SW Wehe 28:21 16:6
F-VL-WF 1 14.05.22 – 17:30 Uhr HSV Minden-N 2 FCV Wettringen 21:25 9:12
F-VL-WF 1 21.05.22 – 17:00 Uhr DJK Coesfeld FCV Wettringen 16:23 8:10